Полная версия

Аввакумова стала пятой на этапе Кубка мира в Румынии

1 марта 2014, 19:23 | прыжки с трамплина

Японка Сара Таканаси стала первой на этапе Кубка мира в румынском Рышнове.

Лучшая из россиянок Ирина Аввакумова стала пятой.

Кубок мира
Женщины
Личный зачет

1. Таканаси (Япония) – 252,0 (100,5 + 99,0)
2. Луннбю (Норвегия) – 226,4 (96,0 + 89,0)
3. Ито (Япония) – 221,6 (95,5 + 87.5)
4. Кле (Франция) – 217,5 (89,0 + 90,0)
5. Аввакумова (Россия) – 216,8 (95,0 + 84,0)
28. Тихонова (Россия) – 169,4 (84,0 + 80,0)
36. Гладышева (Россия) – 74,9 (77,0)
38. Грушина (Россия) – 71,5 (73,5)
41. Надымова (Россия) – 45,6 (63.5)
42. Соловьева (Россия) – 41,1 (63,0)

Автор: Денис Степанян

Вернуться к списку новостей
Новости
Прыжки с трамплина