Volle Seite
Europa Conference League ...


 Gruppe A
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Maccabi T-A 0 0 0 0 0 / 0 0
2   HJK 0 0 0 0 0 / 0 0
3   LASK Linz 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Alashkert 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe B
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Flora 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Partizan 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Gent 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Anorthosis 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe C
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Roma 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Zoria Lg 0 0 0 0 0 / 0 0
3   CSKA Sofia 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Bodo/Glimt 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe D
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Jablonec 0 0 0 0 0 / 0 0
2   AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Cluj 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Randers 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe E
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Slavia Prag 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Feyenoord 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Maccabi Haifa 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Union Berlin 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe F
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   PAOK 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Slovan Bratislava 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Kopenhagen 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Lincoln 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe G
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Rennes 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Tottenham 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Vitesse 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Mura 05 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe H
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Basel 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Karabakh 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Omonia 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Kairat 0 0 0 0 0 / 0 0