Полная версия

28 очков Дюранта помогли Голден Стэйт победить Юту, Лейкерс проиграл Атланте

13 февраля 2019, 10:51 | баскетбол

В чемпионате НБА Голден Стэйт победил Юту, Лейкерс проиграл Атланте и результаты других матчей.

Голден Стэйт обыграл Юту - 115:108. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант, набравший 28 очков. В составе "Джаз" защитник Донован Митчелл набрал 25 очков.

Атланта на своем паркете переиграла Лейкерс - 117:113. Трипл-дабл в составе команды из Лос-Анджелеса отметился Леброн Джеймс.

НБА
Регулярный сезон

Голден Стэйт - Юта - 115:108 (25:14, 22:30, 34:40, 34:24)

Филадельфия - Бостон - 109:112 (23:28, 23:24, 28:25, 35:35)
Ф: Эмбиид (23 + 14 подборов), Батлер (22), Симмонс (16), Редик (16)
Б: Хэйворд (26), Хорфорд (23), Тейтум (20 + 10 подборов)

Мемфис - Сан-Антонио - 107:108 (33:20, 25:37, 28:37, 21:14)
М: Брэдли (33), Валанчюнас (23 + 10 подборов)
С: Олдридж (22 + 11 подборов), Миллс (22), Бертанс (17)

Атланта - Лейкерс - 117:113 (38:32, 27:37, 35:26, 17:18)
А: Янг (22 + 14 передач), Коллинз (22), Принс (17)
Л: Джеймс (28 + 11 подборов + 16 передач), Ингрэм (19), Кузма (19)

Нью-Орлеан - Орландо - 88:118 (17:39, 29:24, 15:29, 27:26)
Н: Мур (19), Холидэй (16), Рэндл (15)
О: Вучевич (25 + 17 подборов), Фурнье (22), Гордон (20), Айзек (20)

Автор: Денис Иванов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол