Полная версия

33 очка Дюрант помогли Голден Стэйт обыграть Миннесоту, Оклахома победила Вашингтон

3 ноября 2018, 9:59 | баскетбол

В регулярном чемпионате НБА Голден Стэйт обыграл Миннесоту, Оклахома победила Вашингтон и результаты других матчей.

Голден Стэйт обыграл Миннесоту - 116:99. Самым результативным игроком матча стал форвард Кевин Дюрант, оформивший дабл-дабл - 33 очка и 13 подборов. Отметим, что "Уорриорз" продлилм победную серию, которая теперь насчитывает 7 встреч.

Оклахома-Сити на выезде обыграла Вашингтон - 134: 111. Дабл-даблом в составе победителей отметился разыгрывающий Расселл Уэстбрук.

НБА
Регулярный чемпионат

Голден Стэйт - Миннесота - 116:99 (36:32, 25:26, 22:29, 33:12)
ГС: Дюрант (33 + 13 подборов), Карри (28), Томпсон (22)
М: Уиггинс (22), Батлер (21), Окоджи (15) 

Вашингтон - Оклахома-Сити - 111:134 (30:35, 20:44, 35:31, 26:24)
В: Бил (27), Ховард (20), Уолл (19)
О: Уэстбрук (23 + 12 передач), Грант (22), Джордж (17)

Чикаго - Индиана - 105:107 (37:22, 21:38, 22:27, 25:20)
Ч: Блэйкн (22), Лавин (20), Холидэй (19)
И: Оладипо (25 + 14 подборов), Тернер (18), Коллисон (14)

Орландо - Клипперс - 95:120 (22:22, 22:35, 28:30, 23:33)
О: Вучевич (22 + 11 подборов), Фурнье (19), Огастин (13)
К: Уильямс (28), Харрис (21), Галлинари (13)

Бруклин - Хьюстон - 111:119 (32:25, 29:31, 25:35, 25:28)
Б: Леверт (29), Харрис (18), Динуидди (12)
Х: Пол (32 + 11 передач), Энтони (28), Капела (22 + 13 подборов)

Даллас - Нью-Йорк - 106:118 (27:33, 32:23, 18:33, 29:29)
Д: Смит (23), Финни-Смит (19), Дончич (18)
Н: Трир (23), Хардуэй (18), Робинсон (13 + 10 подборов)

Юта - Мемфис - 100:110 (31:29, 29:24, 18:30, 22:27)
Ю: Рубио (22 + 11 передач), Инглс (19), Краудер (18)
М: Конли (28), Мак (19), Газоль (17 + 10 подборов)

Финикс - Торонто - 98:107 (26:23, 26:25, 19:29, 27:30)
Ф: Кэнан (19), Букер (18), Эйтон (17 + 18 подборов)
Т: Ленард (19), Валанчюнас (16), Ибака (14)

Автор: Денис Иванов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол