Полная версия

"Зенит" поднялся на 11-е место в рейтинге лучших клубов мира

4 июля 2011, 13:32 | футбол

Питерский "Зенит" поднялся на 11-ю строчку в рейтинге лучших футбольных клубов мира.

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала обновленные рейтинги лучших клубов мира. Питерский "Зенит" поднялся с 13-ого на 11-ое место. "Спартак" улучшил показатель на семь пунктов. "Рубин" поднялся на 22 строчки, "Локомотив" на 38, а "Динамо" на 110.

Рейтинг IFFHS по состоянию на 4 июля:
1 (1). "Барселона" (Испания) — 317 очков
2 (2). "Реал" (Испания) — 307
3 (3). "Порту" (Португалия) — 291,5
4 (4). "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 285
5 (5). "Манчестер Сити" (Англия) — 254
6 (6). "Вильярреал" (Испания) — 250
7 (7). "Интер" (Италия) — 246
8 (10). "Велес Сарсфилд" (Аргентина) — 239
9 (13). "Сантос" (Бразилия) — 236
10 (8). "Динамо" К (Украина) — 222,5
11 (13). "Зенит" (Россия) — 220
14 (23). ЦСКА (Россия) — 212,5
49 (56). "Спартак" М (Россия) — 165,5
114 (136). "Рубин" (Россия) — 113
327 (437). "Динамо" М (Россия) — 69,5
331 (369). "Локомотив" (Россия) — 69

Автор: Донцов Денис

Вернуться к списку новостей
Новости
Футбол